|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Pvc + polyester | Kleur: | Oranje of aangepast |
---|---|---|---|
TECHNIEKEN: | Geweven | Dikte: | 0.470.7mm |
Toepassing: | Landbouw of de industrie | Embleem: | Beschikbaar |
Verpakking: | Door broodje | eigenschap: | Anti-Abrasion |
Hoog licht: | SGS Zachte het Waterslang van de Landbouwirrigatie,Zachte het Waterslang van pvc van BV,0.35mm zachte flexibele tuinslang |
Zachte het Waterslang van antischuringspvc voor Landbouwirrigatie
1 lichtgewicht, goede flexbility.
2 hoge presssureweerstand, anti-rek.
3. Corrosiebestendig,
【Van het de slangonderhoud van pvc de zachte Kennis】
1. Verhinder suikerglazuur; In de strenge winter, wanneer de watervoorziening op de brandplaats moet worden opgeschort, om de waterriem te verhinderen te bevriezen, moet de pomp langzaam lopen om een kleine hoeveelheid wateroutput te handhaven.
2. Slang het schoonmaken; Na gebruik, zou de slang moeten worden schoongemaakt, en de slang die schuim vervoeren zou zorgvuldig moeten worden gewassen om de zelfklevende laag te beschermen. om het vet op de slang te verwijderen, gebruik warme te wassen water en zeep; De bevroren slang zou moeten eerst worden gesmolten en dan worden schoongemaakt en droog. De ongedroogde slang zou niet in broodjes moeten worden opgeslagen.
3. De brandslang zal niet geplaatst worden in openlucht lange tijd in de zon en de regen, en dichtbij de hittebron geplaatst om het verouderen te verhinderen en geen corrosieve en kleverige substantiesverontreiniging te vermijden. De opslagplaats zou in een geschikte temperatuur en een goed ventilatiemilieu moeten worden opgeslagen. De slang zou moeten in één enkele laag worden verwikkeld en verticaal op het de slangrek of spoel worden geplaatst.
Specificatie van de slang/layflat de pijp van pvc sofe
S/N | MODEL | DUIM | I.Dmm | DIKTE cmm |
Lengte M/ROLL |
Pakket | MAX. W.P Bar At 23℃ | kg/Weight |
1 | Jlya-A2.0 | 2“ | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | Jlya-A2.5 | 2.5“ | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | Jlya-A03 | 3“ | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | Jlya-A04 | 4“ | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | Jlya-A06 | 6“ | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | Jlya-A08 | 8“ | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | Jlya-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | Jlya-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | Jlya-B2.0 | 2“ | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | Jlya-B2.5 | 2.5“ | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | Jlya-B03 | 3“ | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5.5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | Jlya-B04 | 4“ | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4.2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | Jlya-B06 | 6“ | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3.0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | Jlya-B08 | 8“ | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2.0 | 8.2/20.4/40.8 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618995566881