|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Pvc + polyester | Kleur: | Oranje of aangepast |
|---|---|---|---|
| TECHNIEKEN: | Geweven | Dikte: | 0.470.7mm |
| Toepassing: | Landbouw of de industrie | Embleem: | Beschikbaar |
| Verpakking: | Door broodje | eigenschap: | Anti-Abrasion |
| Hoog licht: | pvc-geteerd zeildoekblad,water bestand tarp |
||
Leverancier van Pvc-de Irrigatiegroothandel van het Waterpijplandbouwbedrijf
1.poisonless en smaakloos
2. bestand hoge druk
3. Corrosiebestendig
4. Vuurvast
4.self-schoonmaakt
Specificatie van pvc-de irrigatie van het waterpijplandbouwbedrijf
| S/N | MODEL | DUIM | I.Dmm | DIKTE cmm |
Lengte M/ROLL |
Pakket | MAX. W.P Bar At 23℃ | kg/Weight |
| 1 | Jlya-A2.0 | 2“ | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
| 2 | Jlya-A2.5 | 2.5“ | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
| 3 | Jlya-A03 | 3“ | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
| 4 | Jlya-A04 | 4“ | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
| 5 | Jlya-A06 | 6“ | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
| 6 | Jlya-A08 | 8“ | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
| 7 | Jlya-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
| 8 | Jlya-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
| 9 | Jlya-B2.0 | 2“ | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
| 10 | Jlya-B2.5 | 2.5“ | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618995566881