Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
technisch: | met een laag bedekt/gelamineerd | Garen Telling: | 500D*1000D |
---|---|---|---|
Materiaal: | pvc+polyester | Gebruik: | waterdicht/dekking/tent |
weer: | -30℃-+70℃ | Certificering: | SGS/BV/ISO |
Breedte: | 1.55.1m | inpakken: | broodje of volgens klant |
Hoog licht: | met een laag bedekt pvc tarp,pvc met een laag bedekte tentstof |
ISO9001/SGS 420gsm pvc Met een laag bedekte Geteerd zeildoekstof voor Dekking, het Afbaarden
Beschrijving:
Pvc-het geteerde zeildoek is een de basisstof van de polyestergloeidraad en een tweezijdige met een laag bedekte pvc-deeghars. Omdat het een onderdompeling-vormend proces is, wordt het gevormd in één keer. Er is pvc-dunne modder in het hiaat van de doek, zodat zijn de waterdichte prestaties goed. Het productieproces: de doek van de polyestergloeidraad - Onderdompeling het met een laag bedekken - het drogen en het vormen - het kalanderen en het koelen - wordt het winden, nu het geteerde zeildoek op de vrachtwagen, de yard en andere regendichte producten gemaakt van pvc-geteerd zeildoek. Pvc-het materiaal heeft goede regenweerstand en goede pvc-duurzaamheid. Zijn waterdicht effect is het duidelijkst onder alle waterdichte canvases. Het wordt gebruikt voor koude weerbescherming.
Eigenschappen:
1.Hot-smelting Deklaagtechnologie (semi-Met een laag bedekt).
2.Good schilsterkte voor lassen.
3.Outstanding tearing sterkte.
4. Vlam - vertragerskarakter. (facultatief)
5.Anti ultraviolette behandeling (UV). (facultatief)
6.Acrylic (facultatieve) behandeling.
Toepassingen:
1. Vrachtwagendekking, Containerdak.
2. Regen en zonneschijnschuilplaats, speelplaats,
3. Legertent, vervoertent en woningbouw
4. Vermaakapparaat
5. Filmstructuur
Beschrijving | Proces | Basisstof | Gewicht | Dikte | Breedte | Lengte | Oppervlakte | Opmerking |
Pvc-Geteerd zeildoek (Gelamineerd) |
Gelamineerd | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken | ||||||||
Pvc-Geteerd zeildoek (Semi-Met een laag bedekt) |
Semi-met een laag bedekt | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken | ||||||||
Pvc-Geteerd zeildoek (Met een laag bedekt) |
Met een laag bedekt | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618995566881