Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Technisch: | Met een laag bedekt/Gelamineerd | Garentelling: | 500D/1000D |
---|---|---|---|
Materiaal: | PVC+polyester | Dichtheid: | Aangepast |
Gewicht: | Aangepast | Kleur: | Aangepast |
Leveringstype: | Aangepast | Gebruik: | waterdicht/dekking/tent |
Weer: | -30℃-+70℃ | ||
Hoog licht: | pvc met een laag bedekte tentstof,plastiek met een laag bedekte stof |
Pvc Met een laag bedekt Geteerd zeildoek
Snel Detail:
Het pvc met een laag bedekte die geteerde zeildoek wordt gebruikt aan
1. vrachtwagendekking
2. zijgordijnsysteem
3 die. behandelen
4. waterdicht huishoudenproduct
5 die. afbaarden
6. tenten
7. opblaasbare producten
Beschrijving:
Het pvc met een laag bedekte geteerd zeildoekmateriaal is wijd gebruikt zoals het afbaarden, vrachtwagendekking, zijgordijn, tenten, opblaasbare producten, adumbral materialen voor de bouw van faciliteit en huis. De breedte is van 1,02 m tot 5.10m. De kleur kan volgens de eis van klanten worden aangepast. Wij kunnen gelamineerd en met een laag bedekt pvc-geteerd zeildoek, voor zijn goede flexibiliteit, uitstekende treksterkte en scheursterkte veroorzaken.
Eigenschappen:
1) 100% de hoge garens van de hardnekkigheidspolyester met pvc-deklaag;
2) Gelamineerde technologie & van de heet-Smeltingsdeklaag technologie;
3) Goede sterkte, goede flexibiliteit en adhesiesterkte;
4) Opmerkelijke tearing sterkte voor lassen;
5) De koude Barstweerstand, anti-Schimmel, Antistatische behandeling, maakt waterdicht;
6) Beste kleurensnelheid.
De het geteerde zeildoekstof van Jinlongpvc heeft de volgende voordelen:
1) Met hoge weerstand om eender welke schade tijdens het installeren te verhinderen.
2) Openluchtlevensverzekering, goede weerbestendigheid. (3-5 jaar)
3) Speciale die behandelingen worden goedgekeurd om in de verschillende industrie te passen.
4) Speciale beschikbare Behandeling: Vlam - vertrager; Antistatisch; Anti-koud; Anti-schimmel; 3P enz.
Beschrijving | Proces | Basisstof | Gewicht | Dikte | Breedte | Lengte | Oppervlakte | Opmerking |
Pvc-Geteerd zeildoek (Gelamineerd) |
Gelamineerd | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken | ||||||||
Pvc-Geteerd zeildoek (Semi-Met een laag bedekt) |
Semi-met een laag bedekt | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken | ||||||||
Pvc-Geteerd zeildoek (Met een laag bedekt) |
Met een laag bedekt | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |||
Opmerking: Onze fabriek kan door vereiste, met inbegrip van Gewicht, Dikte, breedte, lengte, oppervlaktestijl maken, klantenembleem, enz. maken |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618995566881