Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | 460g buigen banner | Toepassing: | aanplakbord, banner, affiche, vertoning |
---|---|---|---|
Samenstelling: | 70%pvc + 30% polyester | -Technologie: | Gelamineerd |
Roll: | 50m, 100m, 150m enz. | Breedte: | 13.2m |
kleur: | Witte, Witte Zwarte | temperatuur: | -30℃-70℃ |
Hoog licht: | Flex Reclamebanners,flex materiaal voor banner |
460gsm de openlucht flex banner van pvc van de reclamedruk materiële
Onze dienst:
Ons bedrijf specialiseert zich in opbrengst allerlei waterdicht geteerd zeildoek meer dan 30 jaar.
Wij kunnen allerlei producten aanpassen die uw vereisten overeenstemmen om aan uw diverse behoeften te voldoen.
Om het even welke vrije vraag, gelieve te vinden ons op elk ogenblik contacteer, wachten wij uw informatie.
Concurrentievoordeel:
1) Met hoge weerstand om eender welke schade tijdens het installeren te verhinderen.
2) Openluchtlevensverzekering, goede weerbestendigheid. (3-5 jaar)
3) Speciale die behandelingen worden goedgekeurd om in de verschillende industrie te passen.
4) Speciale beschikbare Behandeling: Vlam - vertrager; Antistatisch; Anti-koud; Anti-schimmel; 3P enz.
Toepassingen:
1. Digitale druk bij Vutek, HP, Nur, Roland enz., evenals de het schermdruk.
2. Voor groot formaat binnen en openlucht reclame, banner, affiches.
3. Vertoning (binnen of openlucht), aanplakbord, de decoratie van de tentoonstellingscabine.
4. Bouwmuurschilderingen en in opslagvertoning.
Beschrijving:
1) 100% de hoge garens van de hardnekkigheidspolyester met pvc-deklaag;
2) Gelamineerde technologie & van de heet-Smeltingsdeklaag technologie;
3) Goede sterkte, goede flexibiliteit en adhesiesterkte;
4) Opmerkelijke tearing sterkte voor lassen;
5) De koude Barstweerstand, anti-Schimmel, Antistatische behandeling, maakt waterdicht;
6) Beste kleurensnelheid.
Beschrijving | Basisstof | Gewicht (GSM±10) | Breedte (m) | Lengte (m) | Oppervlakte | Proces |
Frontlit | 200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | glanzend /matt | Gelamineerd | ||
500D*500D 28*28 | 260g (gedrukt UV) | ≦5.5 | 50-100 | glanzend /matt | Met een laag bedekt | |
300g (gedrukt UV) | ≦5.5 | 50-100 | glanzend /matt | Met een laag bedekt | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | glanzend /matt | semi-met een laag bedekt | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | glanzend /matt | semi-met een laag bedekt | ||
Backlit | 200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Glanzend | Gelamineerd | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | glanzend /matt | semi-met een laag bedekt | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | glanzend /matt | semi-met een laag bedekt | ||
500D*500D 28*28 | 260g (gedrukt UV) | ≦5.5 | 50-100 | glanzend /matt | Met een laag bedekt | |
300g (gedrukt UV) | ≦5.5 | 50-100 | glanzend /matt | Met een laag bedekt |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618995566881