Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Leveringstype: | Maak aan orde | Materiaal: | Pvc + polyester |
---|---|---|---|
Breedte: | 15M | Lengte: | 50100m |
Kleur: | Aangepast blauw, | Toepassing: | truvk behandel |
Verpakking: | Broodjesverpakking | naam: | UV bestand vuurvaste het geteerde zeildoekfabrikant van pvc |
Markeren: | pvc-geteerd zeildoekblad,water bestand tarp,UV Bestand Waterdicht pvc Met een laag bedekt Geteerd zeildoek |
UV bestand vuurvaste pvc-geteerd zeildoekfabrikant
Ongeveer ons:
Wordt Nieuw de Materialenco. van Hubeijinlong, Ltd gevestigd in suizhoustad, Hubei-provincie, die in 1988, met ervaring meer dan 30 jaar werd gevestigd, die een professionele vervaardiging in het veroorzaken van diverse PVC/TPU-gebeëindigde materialen en alle soorten - producten, zoals flex banner van pvc/etc. Reclame, het waterdichte geteerde zeildoek van pvc, opblaasbare en luchtdichte materialen, pvc-tentgeteerd zeildoek, pvc-membraanstructuur, het waterdichte geteerde zeildoek van TPU, pvc-bevloering is. Wij kunnen ook produceren geëindigd - producten volgens klantenvereisten. Bijvoorbeeld, flexibele watertank, op zwaar werk berekende vrachtwagendekking, regenwatervat, zijgordijnen, containerdekking, enz.
Toepassingen:
1. Maak zonnescherm en bescherming het awing
2. tent/vrachtwagen/treingeteerd zeildoek, zijgordijn
3. hoogste dekkingsmaterialen
Details
Eigenschappen: |
1. Gelamineerde Bothside. (of Gelamineerd Unilateraal) |
2. Zijn gemaakt door nieuwe maagdelijke materialen. | |
3. De klantenemblemen kunnen op het broodje worden gedrukt | |
4. Waterbestendig, scheur-Bestand en wasbaar. | |
5. UV gestabiliseerd en sunproof, anti-schimmel | |
Gebruik: | Voor recreatieve voertuigen, vrachtwagens, boten, ladingsbescherming, bouwwerven, brandhout, aanhangwagendekking, materiaaldekking, gronddekking, noodsituatieschuilplaats, tarp, horiculture, landbouw, tuinmeubilair die, die enz. kamperen schilderen beschermen. |
Betaling: | 30% vooraf, is het saldo tegen het exemplaar van documenten. |
levertijd: | Ongeveer 30 dagen na het ontvangen van de storting. |
Beschrijving | Proces | Basisstof | Gewicht | Dikte | Breedte | Lengte | Oppervlakte |
Pvc-Geteerd zeildoek | Gelamineerd | 500*200 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen |
(Gelamineerd) | 500*300 12*18 | 280g-500g | 0.22-0.4 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*500 9*9 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
500*500 12*18 | 280g-600g | 0.22-0.48 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
Pvc-Geteerd zeildoek | Semi-met een laag bedekt | 840*840 18*18 | 350g-1000g | 0.28-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen |
(Semi-Met een laag bedekt) | 1000*1000 9*9 | 400g-1000g | 0.32-0.8 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
1000*1000 18*18 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
1000*1000 20*20 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
1300*1300 23*24 | 500g-2500g | 0.4-2.0 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
Pvc-Geteerd zeildoek | Met een laag bedekt | 500*500 28*28 | 250g-650g | 0.2-0.5 | ≦3.2m | 50100m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen |
(Met een laag bedekt) | 500*500 18*25 | 300g-330g | 0.24-0.26 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | |
500*1000 30*17 | 400g-500g | 0.32-0.4 | ≦3.2m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
840*840 18*18 | 500g-850g | 0.4-0.7 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
1000*1000 18*18 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen | ||
1000*1000 20*20 | 500g-2000g | 0.4-2.0 | ≦5.5m | 50500m | (Semi) Glanzend, (Semi) Steen |
Contactpersoon: Mr. Clement
Tel.: +86-13627132266